Accueil › Rhône
Sélectionnez votre commune pour connaître les infrastructures FttH et FttO présentes et le calendrier de fermeture du cuivre.
| Commune | Infrastructure FttH | Opérateurs FttO |
|---|---|---|
| Affoux | Orange | aucun |
| Aigueperse | BFC Fibre Orange |
aucun |
| Albigny-sur-Saône | Orange | aucun |
| Alix | Xp Fibre | aucun |
| Amplepuis | Orange | aucun |
| Ampuis | Orange | aucun |
| Ancy | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Anse | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Arnas | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Aveize | Orange | aucun |
| Azolette | Orange | aucun |
| Bagnols | Xp Fibre | aucun |
| Beaujeu | Orange | aucun |
| Belleville-en-Beaujolais | Orange | aucun |
| Belmont-d'Azergues | Xp Fibre | aucun |
| Bessenay | Xp Fibre | aucun |
| Bibost | Xp Fibre | aucun |
| Blacé | Xp Fibre | aucun |
| Brignais | Orange | aucun |
| Brindas | Orange | aucun |
| Bron | Orange SFR Xp Fibre |
aucun |
| Brullioles | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Brussieu | Orange | aucun |
| Bully | Xp Fibre | aucun |
| Cailloux-sur-Fontaines | Orange Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain |
aucun |
| Caluire-et-Cuire | Orange | aucun |
| Cenves | Covage Saône-et-Loire Orange |
aucun |
| Cercié | Orange | aucun |
| Chabanière | Orange | aucun |
| Chambost-Allières | Orange | aucun |
| Chambost-Longessaigne | Orange | aucun |
| Chamelet | Orange | aucun |
| Champagne-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Chaponnay | Isère THD Orange |
aucun |
| Chaponost | Orange | aucun |
| Charentay | Orange | aucun |
| Charnay | Xp Fibre | aucun |
| Chasselay | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Chassieu | Orange | aucun |
| Chaussan | Orange | aucun |
| Chessy | Xp Fibre | aucun |
| Chevinay | Xp Fibre | aucun |
| Châtillon | Xp Fibre | aucun |
| Chénelette | Orange | aucun |
| Civrieux-d'Azergues | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Claveisolles | Orange | aucun |
| Cogny | Xp Fibre | aucun |
| Coise | Orange | aucun |
| Collonges-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Colombier-Saugnieu | Isère THD Orange |
aucun |
| Communay | Orange | aucun |
| Condrieu | Isère THD Orange |
aucun |
| Corbas | Orange | aucun |
| Corcelles-en-Beaujolais | Orange | aucun |
| Courzieu | Orange | aucun |
| Couzon-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Craponne | Orange | aucun |
| Cublize | Orange | aucun |
| Dardilly | Orange | aucun |
| Dième | Orange | aucun |
| Dommartin | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Dracé | Orange | aucun |
| Décines-Charpieu | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Feyzin | Orange | aucun |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | Xp Fibre | aucun |
| Fontaines-Saint-Martin | Orange | aucun |
| Fontaines-sur-Saône | Orange | aucun |
| Francheville | Orange | aucun |
| Frontenas | Xp Fibre | aucun |
| Genas | Orange | aucun |
| Genay | Orange Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain |
aucun |
| Givors | Orange | aucun |
| Gleizé | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Grandris | Orange | aucun |
| Grigny-sur-Rhône | Orange | aucun |
| Grézieu-la-Varenne | Orange | aucun |
| Grézieu-le-Marché | Orange | aucun |
| Haute-Rivoire | Orange | aucun |
| Irigny | Orange | aucun |
| Jonage | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Jons | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Joux | Orange | aucun |
| Juliénas | Covage Saône-et-Loire Orange |
aucun |
| Jullié | Orange | aucun |
| L'Arbresle | Xp Fibre | aucun |
| La Chapelle-sur-Coise | Orange | aucun |
| La Mulatière | Orange SFR |
aucun |
| La Tour-de-Salvagny | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Lacenas | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Lamure-sur-Azergues | Orange | aucun |
| Lancié | Covage Saône-et-Loire Orange |
aucun |
| Lantignié | Orange | aucun |
| Larajasse | Orange | aucun |
| Le Breuil | Xp Fibre | aucun |
| Lentilly | Xp Fibre | aucun |
| Les Ardillats | Orange | aucun |
| Les Haies | Orange | aucun |
| Les Halles | Orange | aucun |
| Les Sauvages | Orange | aucun |
| Limas | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Lissieu | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Lozanne | Xp Fibre | aucun |
| Lyon | Free Orange SFR SFR Fibre SAS |
1 |
| Légny | Xp Fibre | aucun |
| Marchampt | Orange | aucun |
| Marcilly-d'Azergues | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Marennes | Orange | aucun |
| Meaux-la-Montagne | Orange | aucun |
| Messimy | Orange | aucun |
| Meyzieu | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Mions | Orange | aucun |
| Montagny | Orange | aucun |
| Montanay | Orange | aucun |
| Montmelas-Saint-Sorlin | Xp Fibre | aucun |
| Montromant | Orange | aucun |
| Montrottier | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Morancé | Xp Fibre | aucun |
| Mornant | Orange | aucun |
| Neuville-sur-Saône | Orange | aucun |
| Odenas | Orange | aucun |
| Orliénas | Orange | aucun |
| Oullins-Pierre-Bénite | Orange | aucun |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Pollionnay | Orange | aucun |
| Pommiers | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Porte des Pierres Dorées | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Poule-les-Écharmeaux | Orange | aucun |
| Pusignan | Orange | aucun |
| Quincieux | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Quincié-en-Beaujolais | Orange | aucun |
| Rillieux-la-Pape | Orange | aucun |
| Riverie | Orange | aucun |
| Rivolet | Xp Fibre | aucun |
| Rochetaillée-sur-Saône | Orange | aucun |
| Ronno | Orange | aucun |
| Rontalon | Orange | aucun |
| Sain-Bel | Xp Fibre | aucun |
| Saint-Bonnet-de-Mure | Orange | aucun |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | Orange | aucun |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | Orange | aucun |
| Saint-Clément-les-Places | Orange | aucun |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | Xp Fibre | aucun |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Orange | aucun |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | Orange | aucun |
| Saint-Fons | Orange | aucun |
| Saint-Forgeux | Orange | aucun |
| Saint-Genis-Laval | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Saint-Genis-l'Argentière | Orange | aucun |
| Saint-Genis-les-Ollières | Orange | aucun |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Saint-Igny-de-Vers | Orange | aucun |
| Saint-Jean-des-Vignes | Xp Fibre | aucun |
| Saint-Jean-la-Bussière | Orange | aucun |
| Saint-Julien-sur-Bibost | Xp Fibre | aucun |
| Saint-Just-d'Avray | Orange | aucun |
| Saint-Lager | Orange | aucun |
| Saint-Laurent-d'Agny | Orange | aucun |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | Orange | aucun |
| Saint-Laurent-de-Mure | Isère THD Orange |
aucun |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | Orange | aucun |
| Saint-Martin-en-Haut | Orange | aucun |
| Saint-Nizier-d'Azergues | Orange | aucun |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | Isère THD Orange Xp Fibre |
aucun |
| Saint-Pierre-la-Palud | Xp Fibre | aucun |
| Saint-Priest | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | Orange | aucun |
| Saint-Romain-de-Popey | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Saint-Romain-en-Gal | Orange | aucun |
| Saint-Romain-en-Gier | Orange | aucun |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | Orange | aucun |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | Orange | aucun |
| Saint-Vérand | Orange | aucun |
| Saint-Étienne-des-Oullières | Orange | aucun |
| Saint-Étienne-la-Varenne | Orange | aucun |
| Sainte-Catherine | Orange | aucun |
| Sainte-Colombe | Orange | aucun |
| Sainte-Consorce | Orange | aucun |
| Sainte-Foy-l'Argentière | Orange | aucun |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | Free Orange SFR |
aucun |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | Xp Fibre | aucun |
| Sathonay-Camp | Orange | aucun |
| Sathonay-Village | Orange | aucun |
| Simandres | Orange | aucun |
| Sourcieux-les-Mines | Xp Fibre | aucun |
| Taluyers | Orange | aucun |
| Taponas | Orange | aucun |
| Tarare | Orange | aucun |
| Tassin-la-Demi-Lune | Free Orange |
aucun |
| Ternand | Orange | aucun |
| Ternay | Orange | aucun |
| Theizé | Xp Fibre | aucun |
| Thizy-les-Bourgs | Orange | aucun |
| Thurins | Orange | aucun |
| Toussieu | Orange | aucun |
| Trèves | Orange | aucun |
| Tupin-et-Semons | Orange | aucun |
| Val d'Oingt | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Valsonne | Orange | aucun |
| Vaugneray | Orange | aucun |
| Vaulx-en-Velin | Orange | aucun |
| Vauxrenard | Orange | aucun |
| Vernay | Orange | aucun |
| Villechenève | Orange | aucun |
| Villefranche-sur-Saône | Orange | aucun |
| Villeurbanne | Free Orange SFR |
aucun |
| Villié-Morgon | Orange | aucun |
| Vindry-sur-Turdine | Orange | aucun |
| Vourles | Orange | aucun |
| Vénissieux | Orange SFR |
aucun |
| Yzeron | Orange | aucun |
| Échalas | Orange | aucun |
| Écully | Orange | aucun |
| Émeringes | Orange | aucun |
| Éveux | Xp Fibre | aucun |
Le taux affiché en face de chaque commune décrit la commune, pas votre local. Ouvrez la fiche de votre commune, puis testez votre adresse exacte : c'est elle qui détermine le point de mutualisation de rattachement, et donc la réponse.
Ils varient d'une commune à l'autre, et plusieurs coexistent souvent sur la même commune. La colonne « Infrastructure FttH » les indique, et la fiche de chaque commune en donne le détail avec l'état du réseau.
Non. La fibre dédiée, ou FttO, dépend de la présence d'un opérateur d'infrastructure professionnel et, à défaut, d'une construction sur devis avec étude de génie civil. La fiche commune précise ce qui est référencé.
Non. La demande est gratuite pour les entreprises et n'engage à rien, ni envers ce site, ni envers les opérateurs qui répondent.
Choisissez votre commune dans la liste ci-dessus, puis testez votre adresse : la demande de devis se fait depuis la fiche de la commune, où les opérateurs d'infrastructure présents sont déjà identifiés.
Gratuit et sans engagement
Tester mon adresse