Accueil › Alpes-Maritimes
Sélectionnez votre commune pour connaître les infrastructures FttH et FttO présentes et le calendrier de fermeture du cuivre.
| Commune | Infrastructure FttH | Opérateurs FttO |
|---|---|---|
| Aiglun | THD 06 | aucun |
| Amirat | THD 06 | aucun |
| Andon | Orange THD 06 |
aucun |
| Antibes | Orange SFR |
aucun |
| Ascros | THD 06 | aucun |
| Aspremont | Orange | aucun |
| Auribeau-sur-Siagne | Xp Fibre | aucun |
| Auvare | THD 06 | aucun |
| Bairols | THD 06 | aucun |
| Beausoleil | Orange | aucun |
| Belvédère | THD 06 | aucun |
| Bendejun | THD 06 | aucun |
| Berre-les-Alpes | THD 06 | aucun |
| Biot | Orange | aucun |
| Blausasc | THD 06 | aucun |
| Bonson | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Bouyon | THD 06 | aucun |
| Breil-sur-Roya | THD 06 | aucun |
| Briançonnet | THD 06 | aucun |
| Bézaudun-les-Alpes | THD 06 | aucun |
| Cabris | THD 06 | aucun |
| Cagnes-sur-Mer | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Cannes | Orange SFR |
aucun |
| Cantaron | THD 06 | aucun |
| Carros | Orange | aucun |
| Castagniers | Orange | aucun |
| Castellar | Orange | aucun |
| Castillon | Orange | aucun |
| Caussols | Orange | aucun |
| Châteauneuf-Grasse | Orange | aucun |
| Châteauneuf-d'Entraunes | THD 06 | aucun |
| Clans | THD 06 | aucun |
| Coaraze | THD 06 | aucun |
| Collongues | THD 06 | aucun |
| Colomars | Orange | aucun |
| Conségudes | THD 06 | aucun |
| Contes | THD 06 | aucun |
| Courmes | THD 06 | aucun |
| Cuébris | THD 06 | aucun |
| Daluis | Xp Fibre | aucun |
| Drap | THD 06 | aucun |
| Duranus | Orange | aucun |
| Entraunes | THD 06 | aucun |
| Escragnolles | THD 06 | aucun |
| Falicon | Orange | aucun |
| Fontan | THD 06 | aucun |
| Gars | THD 06 | aucun |
| Gattières | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Gilette | THD 06 Xp Fibre |
aucun |
| Gorbio | Orange | aucun |
| Grasse | Alliance Très Haut Débit Orange |
aucun |
| Guillaumes | THD 06 | aucun |
| Ilonse | THD 06 | aucun |
| Isola | THD 06 | aucun |
| L'Escarène | THD 06 | aucun |
| La Bollène-Vésubie | THD 06 | aucun |
| La Brigue | THD 06 | aucun |
| La Colle-sur-Loup | Orange Xp Fibre |
aucun |
| La Croix-sur-Roudoule | THD 06 | aucun |
| La Gaude | Orange Xp Fibre |
aucun |
| La Penne | THD 06 | aucun |
| La Roque-en-Provence | THD 06 | aucun |
| La Roquette-sur-Siagne | Xp Fibre | aucun |
| La Tour | THD 06 | aucun |
| La Trinité | Orange | aucun |
| La Turbie | Orange THD 06 |
aucun |
| Lantosque | THD 06 | aucun |
| Le Bar-sur-Loup | Orange | aucun |
| Le Broc | Xp Fibre | aucun |
| Le Cannet | Orange SFR |
aucun |
| Le Mas | THD 06 | aucun |
| Le Tignet | THD 06 | aucun |
| Les Ferres | THD 06 | aucun |
| Levens | Orange | aucun |
| Lieuche | THD 06 | aucun |
| Lucéram | THD 06 | aucun |
| Malaussène | THD 06 | aucun |
| Mandelieu-la-Napoule | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Massoins | THD 06 | aucun |
| Menton | Orange | aucun |
| Mouans-Sartoux | Xp Fibre | aucun |
| Mougins | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Moulinet | Orange THD 06 |
aucun |
| Nice | Free Orange SFR |
aucun |
| Opio | Orange | aucun |
| Peymeinade | THD 06 | aucun |
| Pierlas | THD 06 | aucun |
| Puget-Rostang | THD 06 | aucun |
| Pégomas | Var Très Haut Débit Xp Fibre |
aucun |
| Péone | THD 06 | aucun |
| Revest-les-Roches | THD 06 | aucun |
| Rigaud | THD 06 | aucun |
| Roquebillière | THD 06 | aucun |
| Roquebrune-Cap-Martin | Orange | aucun |
| Roquefort-les-Pins | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Roquestéron | THD 06 | aucun |
| Roubion | THD 06 | aucun |
| Roure | THD 06 | aucun |
| Saint-André-de-la-Roche | Orange | aucun |
| Saint-Antonin | THD 06 | aucun |
| Saint-Auban | THD 06 | aucun |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | THD 06 | aucun |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | THD 06 | aucun |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | Orange | aucun |
| Saint-Jeannet | Orange | aucun |
| Saint-Laurent-du-Var | Orange | aucun |
| Saint-Martin-d'Entraunes | THD 06 | aucun |
| Saint-Martin-du-Var | Orange | aucun |
| Saint-Paul-de-Vence | Xp Fibre | aucun |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | THD 06 | aucun |
| Saint-Vallier-de-Thiey | THD 06 | aucun |
| Saint-Étienne-de-Tinée | THD 06 | aucun |
| Sainte-Agnès | Orange | aucun |
| Sauze | THD 06 | aucun |
| Sigale | THD 06 | aucun |
| Spéracèdes | THD 06 | aucun |
| Séranon | THD 06 | aucun |
| Tende | THD 06 | aucun |
| Thiéry | THD 06 | aucun |
| Toudon | Orange THD 06 |
aucun |
| Tourette-du-Château | THD 06 | aucun |
| Tournefort | THD 06 | aucun |
| Tourrette-Levens | Orange | aucun |
| Utelle | Orange THD 06 |
aucun |
| Valbonne | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Valdeblore | THD 06 | aucun |
| Valderoure | THD 06 | aucun |
| Vallauris | Orange | aucun |
| Venanson | THD 06 | aucun |
| Vence | Xp Fibre | aucun |
| Villars-sur-Var | THD 06 | aucun |
| Villefranche-sur-Mer | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Villeneuve-Loubet | Orange Xp Fibre |
aucun |
| Villeneuve-d'Entraunes | THD 06 | aucun |
| Èze | Orange | aucun |
Le taux affiché en face de chaque commune décrit la commune, pas votre local. Ouvrez la fiche de votre commune, puis testez votre adresse exacte : c'est elle qui détermine le point de mutualisation de rattachement, et donc la réponse.
Ils varient d'une commune à l'autre, et plusieurs coexistent souvent sur la même commune. La colonne « Infrastructure FttH » les indique, et la fiche de chaque commune en donne le détail avec l'état du réseau.
Non. La fibre dédiée, ou FttO, dépend de la présence d'un opérateur d'infrastructure professionnel et, à défaut, d'une construction sur devis avec étude de génie civil. La fiche commune précise ce qui est référencé.
Non. La demande est gratuite pour les entreprises et n'engage à rien, ni envers ce site, ni envers les opérateurs qui répondent.
Choisissez votre commune dans la liste ci-dessus, puis testez votre adresse : la demande de devis se fait depuis la fiche de la commune, où les opérateurs d'infrastructure présents sont déjà identifiés.
Gratuit et sans engagement
Tester mon adresse